
Grado di apprezzamento
Grado di apprezzamento
Grado di apprezzamento
Grado di apprezzamento
Grado di apprezzamento
Scarso | Sufficente | Buono | |
---|---|---|---|
Qualità dei contenuti | |||
Orari delle trasmissioni | |||
Argomenti trattati | |||
Qualità della lingua parlata | |||
Organizzazione | |||
Varietà dei servizi |
Scarso | Sufficente | Buono | |
---|---|---|---|
Qualità dei contenuti | |||
Orari delle trasmissioni | |||
Argomenti trattati | |||
Qualità della lingua parlata | |||
Organizzazione | |||
Varietà dei programmi |
Scarso | Sufficente | Buono | |
---|---|---|---|
Qualità dei contenuti | |||
Orari delle trasmissioni | |||
Argomenti trattati | |||
Qualità della lingua parlata | |||
Organizzazione | |||
Varietà dei servizi |
Scarso | Sufficente | Buono | |
---|---|---|---|
Qualità dei contenuti | |||
Periodicità | |||
Argomenti trattati | |||
Qualità della lingua scritta | |||
Organizzazione di distribuzione |
le nostre
news e comunicazioni